产品中心
Product Center
| Product Name |
Assembly |
BVCES (V) |
IC(A)
100℃
|
tsc(us)
|
VCE(sat)(V) |
VGE(th) (V) |
Eoff(mJ) |
推荐应用 |
Status |
规格书下载 |
||
|
Typ.
|
Max.
|
Min.
|
Max.
|
|||||||||
| MSLB30B065J2H | TO-247L | 650 | 30 | 3 | 1.7 | 2.0 | 4.0 | 6.0 | 0.56 | PFC,UPS等 | MP | |
| MSLB40N065J2F | TO-247L | 650 | 40 | / | 1.5 | 1.8 | 4.0 | 6.0 | 0.58 | PFC,UPS等 | MP | |
| MSLB40N065J2H | TO-247L | 650 | 40 | / | 1.5 | 1.8 | 4.0 | 6.0 | 0.58 | PFC,UPS等 | MP | |
| MSLB50N065J2H | TO-247L | 650 | 50 | 3 | 1.8 | 2.1 | 4.0 | 6.0 | 0.55 | PFC,UPS等 | MP | |
| MLB50N065J2S | TO-263 | 650 | 50 | 3 | 1.8 | 2.1 | 4.0 | 6.0 | 0.55 | PFC,UPS等 | MP | |
| MSLB50N065J2S | TO-247L | 650 | 50 | 3 | 1.8 | 2.1 | 4.0 | 6.0 | 0.45 | PFC,UPS等 | MP | |
| MSLB60N065J2F | TO-247L | 650 | 60 | / | 1.8 | 2.3 | 3.5 | 5.5 | 0.61 | UPS等 | MP | |
| MSLB75N065J2F | TO-247L | 650 | 75 | 3 | 1.8 | 2.1 | 4.0 | 6.0 | 0.48 | UPS等 | MP | |
| MSLB100N065J2F | TO-247L | 650 | 100 | / | 1.5 | 1.8 | 4.0 | 6.0 | 1.58 | PFC,UPS等 | MP | |

