产品中心

Product Center

Product Name
Assembly
BVDSS (V)
ID(A)

5

119

VTH(V)
RDS(on)(mΩ)
@VGS=15V
RDS(on)(mΩ)
@VGS=18V
QG(nC)

17

188

Eoff(uJ)

3.5

700

TJ(℃)
Status
规格书下载
Min.
Max.
Typ.

/

1000

Max.

/

1200

Typ.

15

700

Max.

21

900

MF3C1K0R065 TO-220F 650 5 3.0 4.5 1000 1200 700 900 17 3.5 175 RP
MK3C1K0R065 TO-252 650 6 3.0 4.5 1000 1200 700 900 17 3.5 175 MP
MF3C600R065 TO-220F 650 6 2.5 4.0 540 640 400 500 28 4.1 175 RP
MF3C300R065 TO-220F 650 8 3.0 5.0 380 460 300 360 21 5.2 175 MP
MK3C600R065 TO-252 650 9 2.5 4.0 540 640 400 500 28 4.1 175 MP
MC3C600R065 TO-220 650 10 2.5 4.0 540 640 400 500 28 4.1 175 RP
MF3C260R065 TO-220F 650 10 2.5 4.0 260 320 180 240 25 6.1 175 RP
MF3C180R065 TO-220F 650 11 3.0 5.0 200 240 140 180 29 7.3 175 MP
MK3C300R065 TO-252 650 12 3.0 5.0 380 460 300 360 21 5.2 175 MP
加载更多