产品中心

Product Center

Product Name
Assembly
Iout(A)
SUPPLY VOLTAGE
(VS)
Frequency response
Slew Rate TYP (V/uS)
size
Status
规格书下载
WMHVP35M06-DF-X31(DF,CE,DW) 塑封 24Pin PSOP 0.06 350 —— 32
WMHVP35M06-2-DF-X33,2CH 塑封 24Pin PSOP 0.06*2CH 350 —— 32
WMHVP35M06-DF-X41(DF,DW) 塑封 24Pin PSOP 0.06 350 —— 32
WMHVP35M06-2-DF-X43 塑封 24Pin PSOP 0.06*2CH 350 —— 32
WMSROP35M15-FC OUT-ADJ FC-30Pin 0.15 input 10V-50V,output 50V-350V ADJ —— 350 73.4*41.4mm
WMSRP35M15-DK 20Pin PSOP 0.15 350 —— 350
WMSRP35M15-2-DK,2CH 塑封 20Pin PSOP 0.15*2CH 350 —— 350
WMP0401-4-DK,4CH 20Pin PSOP 1*4CH 40 —— 1.40
WMP041M25-2-CD(CD,CC,CX),2CH 7Pin TO-220 1.25*2CH 40 —— 1.40
加载更多