产品中心
Product Center
| Product Name | Assembly
|
PIN
|
VR(V)
|
IF(A)
|
IFSM(A)
|
IR(uA)@Tc=25℃ |
VF(V)@Tc=25℃ |
TJ(℃)
|
Status
|
规格书下载 |
||
|
Max.
|
VR(V)
|
Typ.
|
IF(A)
|
|||||||||
| MK10T45CT | TO-252 | ACA | 45 | 10 | 200 | 300 | 45 | 0.4 | 5 | 150 | 已批量 | |
| 10T45CT | TO-220/220F | ACA | 45 | 10 | 200 | 300 | 45 | 0.39/0.45 | 3/5 | 150 | 已批量 | |
| ML10T45CT | TO-263 | ACA | 45 | 10 | 200 | 300 | 45 | 0.39/0.45 | 3/5 | 150 | 已批量 | |
| 10V45CT | TO-220/220F | ACA | 45 | 10 | 200 | 300 | 45 | 0.38 | 5 | 150 | 已批量 | |
| ML10V45CT | TO-263 | ACA | 45 | 10 | 200 | 300 | 45 | 0.38 | 5 | 150 | 已批量 | |
| MK20T45CT | TO-252 | ACA | 45 | 20 | 275 | 300 | 45 | 0.37/0.44 | 5/10 | 150 | 已批量 | |
| 20T45CT | TO-220/220F | ACA | 45 | 20 | 275 | 300 | 45 | 0.40/0.48 | 5/10 | 150 | 已批量 | |
| ML20T45CT | TO-263 | ACA | 45 | 20 | 275 | 300 | 45 | 0.40/0.48 | 5/10 | 150 | 已批量 | |
| 20V45CT | TO-220/220F | ACA | 45 | 20 | 275 | 300 | 45 | 0.37/0.44 | 5/10 | 150 | 已批量 | |
