产品中心

Product Center

Product Name
Assembly
BVCES
(V)
IC(A) 100℃

15

600

tsc(us)

/

10

VCE(sat)(V)
VGE(th) (V)
Eoff(mJ)

0.09

95

推荐应用
Status
规格书下载
Typ.

1.3

3

Max.

1.5

3

Min.

3.0

7

Max.

4.5

8

MSLB40N065T4F TO-247L 650 40 5 1.7 2.1 4.6 6.6 1.08 UPS、储能电源 RP
MSLB40N065T4H TO-247L 650 40 5 1.7 2.1 4.6 6.6 1.08 UPS、储能电源 RP
MSLB50N065T5U TO-247L 650 50 / 1.7 2.1 3.0 5.0 0.65 UPS、储能电源 MP
MSLB50N065T5F TO-247L 650 50 / 1.7 2.3 3.0 5.0 0.65 UPS、储能电源 MP
MSLB75N065T3F TO-247L 650 75 10 1.6 1.9 4.0 6.0 1.72 UPS、光伏储能 逆变等 MP
MSLB75N065T3H TO-247L 650 75 10 1.6 1.9 4.0 6.0 1.72 UPS、光伏储能 逆变等 MP
MSLB40N120T4F TO-247L 1200 40 5 2 2.4 5.5 7.5 0.6 UPS、光伏储能逆变等 RP
MSLB40N120T4H TO-247L 1200 40 5 2 2.4 5.5 7.5 0.6 UPS、光伏储能逆变等 MP
MSLB60N035T7EF TO-247L 350 60 10 1.4 1.9 4.0 6.0 0.67 UPS MP
加载更多