产品中心
Product Center
| Product Name |
Assembly
|
PIN
|
VR(V)
|
IF(A) | IR(uA)@Tc=25℃ |
VF(V)@Tc=25℃ |
QG(nC) |
C(pF) |
IFSM(A)
|
TJ(℃)
|
Status
|
规格书下载 |
||
|
Typ.
|
VR(V)
|
Typ.
|
IF(A)
|
Typ.
|
Typ.
|
|||||||||
| MC3S04C065 | TO-220 | CA | 650 | 4 | 0.5 | 650 | 1.5 | 4 | 8.5 | 135 | 35 | 175 | 已批量 | |
| MF3S04C065 | TO-220F | CA | 650 | 4 | 0.5 | 650 | 1.4 | 4 | 8.5 | 135 | 35 | 175 | 已批量 | |
| ML3S04C065 | TO-263 | CA | 650 | 4 | 0.5 | 650 | 1.5 | 4 | 8.5 | 135 | 35 | 175 | 已批量 | |
| MDG3S04C065 | DFN5x6 | CA | 650 | 4 | 0.5 | 650 | 1.5 | 4 | 8.5 | 135 | 35 | 175 | 已批量 | |
| MC3S06C065 | TO-220 | CA | 650 | 6 | 0.3 | 650 | 1.5 | 6 | 15 | 300 | 55 | 175 | 已批量 | |
| MF3S06C065 | TO-220F | CA | 650 | 6 | 0.3 | 650 | 1.5 | 6 | 15 | 195 | 55 | 175 | 已批量 | |
| ML3S06C065 | TO-263 | CA | 650 | 6 | 0.3 | 650 | 1.5 | 6 | 15 | 195 | 55 | 175 | 已批量 | |
| MDG3S06C065 | DFN5x6 | CA | 650 | 6 | 1 | 650 | 1.35 | 6 | 18 | 260 | 70 | 175 | 已批量 | |
| MC3S08C065 | TO-220 | CA | 650 | 8 | 0.5 | 650 | 1.3 | 8 | 20 | 410 | 70 | 175 | 已批量 | |
