产品中心
Product Center
| Product Name |
Assembly |
BVDSS (V) |
ID(A)
|
VTH(V) |
RDS(on)(mΩ) @VGS=4.5V |
RDS(on)(mΩ) @VGS=10V |
Qg(nC) |
Status |
规格书下载 |
|||
|
Min.
|
Max.
|
Typ.
|
Max.
|
Typ.
|
Max.
|
|||||||
| MX065R200PH | TO-220C | 200 | 40 | 2 | 4 | 53 | 65 | 150 | MP | |||
| MC005R040PH | TO-220 | 40 | 160 | 2 | 4 | / | / | 4.1 | 5 | 105 | MP | |
| ML005R040PH | TO-263 | 40 | 160 | 2 | 4 | / | / | 4.1 | 5 | 105 | MP | |
| ML3D5R040PH | TO-263 | 40 | 225 | 2.5 | 4.5 | / | / | 3.0 | 3.5 | 112 | RP | |
| MX3D5R040PH | TO-220C | 40 | 225 | 2.5 | 4.5 | / | / | 3 | 3.5 | 112 | RP | |
| MC008R060PH | TO-220 | 60 | 115 | 2 | 4 | / | / | 7 | 8 | 150 | MP | |
| MF012R080PH | TO-220F | 80 | 80 | 2 | 4 | / | / | 9.5 | 12 | / | Eng | |
| MC012R080PH | TO-220 | 80 | 80 | 2 | 4 | / | / | 10 | 12 | 110 | MP | |
| ML012R080PH | TO-263 | 80 | 80 | 2 | 4 | / | / | 9.9 | 12 | 110 | MP | |

