产品中心

Product Center

Product Name
Assembly
BVDSS
(V)

430

1500

ID(A) 25℃

2

50

VTH(V)
RDS(on)(Ω)
@VGS=10V
Trr(ns)

/

410

Qg(nC)

/

137

TJ(℃)
EAS(mJ)

/

5450

Status
规格书下载
Min.
Max.
Typ.
Max.

0.1

7

MFIRF11N45 TO-220F 430 11 2 4 0.47 0.50 / 20 150 450 MP
MCIRF11N45 TO-220 430 11 2 4 0.47 0.50 / 20 150 450 MP
MNIRF11N45 TO-262 430 11 2 4 0.47 0.50 / 20 150 450 MP
MLIRF11N45 TO-263 430 11 2 4 0.47 0.50 / 20 150 450 MP
MSIRF11N45 TO-247 430 11 2 4 0.47 0.50 / 20 150 450 MP
MFIRF5N50S TO-220F 500 5 2.0 4.0 1.3 1.5 / 26 150 300 MP
MCIRF5N50S TO-220 500 5 2.0 4.0 1.3 1.5 / 26 150 300 MP
MKIRF5N50S TO-252 500 5 2.0 4.0 1.3 1.5 / 26 150 300 MP
MFIRF8N50S TO-220F 500 8 2.0 4.0 0.64 0.85 / 30 150 360 MP
加载更多