产品中心
Product Center
| Product Name |
Assembly |
BVDSS (V) |
ID(A) 25℃
|
VTH(V) |
RDS(on)(Ω) @VGS=10V |
Trr(ns) |
Qg(nC) |
TJ(℃) |
EAS(mJ) |
Status |
规格书下载 |
||
|
Min.
|
Max.
|
Typ.
|
Max.
|
||||||||||
| MFIRF11N45 | TO-220F | 430 | 11 | 2 | 4 | 0.47 | 0.50 | / | 20 | 150 | 450 | 已批量 | |
| MCIRF11N45 | TO-220 | 430 | 11 | 2 | 4 | 0.47 | 0.50 | / | 20 | 150 | 450 | 已批量 | |
| MNIRF11N45 | TO-262 | 430 | 11 | 2 | 4 | 0.47 | 0.50 | / | 20 | 150 | 450 | 已批量 | |
| MLIRF11N45 | TO-263 | 430 | 11 | 2 | 4 | 0.47 | 0.50 | / | 20 | 150 | 450 | 已批量 | |
| MSIRF11N45 | TO-247 | 430 | 11 | 2 | 4 | 0.47 | 0.50 | / | 20 | 150 | 450 | 已批量 | |
| MFIRF5N50S | TO-220F | 500 | 5 | 2 | 4 | 1.30 | 1.50 | / | 26 | 150 | 300 | 已批量 | |
| MCIRF5N50S | TO-220 | 500 | 5 | 2 | 4 | 1.30 | 1.50 | / | 26 | 150 | 300 | 已批量 | |
| MNIRF5N50S | TO-262 | 500 | 5 | 2 | 4 | 1.30 | 1.50 | / | 26 | 150 | 300 | 已批量 | |
| MLIRF5N50S | TO-263 | 500 | 5 | 2 | 4 | 1.30 | 1.50 | / | 26 | 150 | 300 | 已批量 | |
