产品中心
Product Center
| Product Name |
Assembly |
BVDSS (V) |
ID(A)
|
VTH(V) |
RDS(on)(mΩ) @VGS=4.5V |
RDS(on)(mΩ) @VGS=10V |
Qg(nC) |
Status |
规格书下载 |
|||
|
Min.
|
Max.
|
Typ.
|
Max.
|
Typ.
|
Max.
|
|||||||
| MQ018R250TH | TO-264 | 250 | 121 | 3.2 | 5.2 | 15 | 18 | 198 | MP |
|
||
| MDG045P100TL | DFN5x6 | -100 | -30 | -1.5 | -2.5 | 38 | 50 | 35 | 45 | 80 | RP |
|
| MK090P060TL | TO-252 | -60 | -14 | -1.0 | -2.2 | 95 | 120 | 80 | 90 | 17 | RP |
|
| MK5D5P030TL | TO-252 | -30 | -100 | -1.1 | -2.1 | 7.4 | 9.0 | 5.1 | 5.5 | 84 | RP |
|
| MC5D5P030TL | TO-220 | -30 | -100 | -1.1 | -2.1 | 7.4 | 9.0 | 5.1 | 5.5 | 84 | RP |
|
| ME3D5R020TL | DFN3x3 | 20 | 80 | 0.4 | 1.0 | 2.8 | 3.5 | / | / | 38 | MP |
|
| ME2D8R020TL | DFN3x3 | 20 | 110 | 0.4 | 1.0 | 2.3 | 2.8 | / | / | 38 | MP |
|
| MD2D8R020TL | DFN5x6 | 20 | 135 | 0.4 | 1.0 | 2.3 | 2.8 | / | / | 38 | MP |
|
| ME005R030TL | DFN3x3 | 30 | 68 | 1.0 | 2.0 | 7.5 | 9.0 | 4.6 | 5.2 | 38 | MP |
|


