产品中心
Product Center
| Product Name |
Assembly |
BVDSS (V) |
ID(A)
|
VTH(V) |
RDS(on)(mΩ) @VGS=4.5V |
RDS(on)(mΩ) @VGS=10V |
Qg(nC) |
Status |
规格书下载 |
|||
|
Min.
|
Max.
|
Typ.
|
Max.
|
Typ.
|
Max.
|
|||||||
| MQ018R250TH | TO-264 | 250 | 121 | 3.2 | 5.2 | 15 | 18 | 198 | MP |
|
||
| MQ010R250TH | TO-264 | 250 | 193 | 3 | 5 | 8 | 10 | 400 | MP |
|
||
| MDG045P100TL | DFN5x6 | -100 | -30 | -1.5 | -2.5 | 38 | 50 | 35 | 45 | 80 | RP |
|
| MC5D5P030TL | TO-220 | -30 | -80 | -1.1 | -2.1 | 7.4 | 9.0 | 5.1 | 5.5 | 84 | RP |
|
| MK4D5R030TL | TO-252 | 30 | 75 | 1.2 | 2.2 | 6.5 | 7.5 | 4.0 | 4.5 | 25 | MP |
|
| MDG4D5R030TL | DFN5x6 | 30 | 75 | 1.2 | 2.2 | 6.5 | 7.5 | 4.0 | 4.5 | 25 | MP |
|
| MDG5D5R030TL | DFN5x6 | 30 | 75 | 1 | 2 | 6 | 7 | 4.5 | 5.5 | 20 | MP |
|
| MDG005R030TL | DFN5x6 | 30 | 75 | 1 | 2 | 6 | 7 | 4.5 | 5 | 20 | MP |
|
| MK004R030TL | TO-252 | 30 | 90 | 1.0 | 2.2 | 5.5 | 6.5 | 3.6 | 4.0 | 35 | MP |
|


