产品中心
Product Center
| Product Name | Assembly
|
PIN
|
VR(V)
|
IF(A)
|
IFSM(A)
|
IR(uA)@Tc=25℃ |
VF(V)@Tc=25℃ |
TJ(℃)
|
Status
|
规格书下载 |
||
|
Max.
|
VR(V)
|
Typ.
|
IF(A)
|
|||||||||
| SBR20U150CT | TO-220/220F | ACA | 15 | 20 | 300 | 50 | 150 | 0.78 | 10 | 150 | 已批量 | |
| MBR1045CT | TO-220/220F | ACA | 45 | 10 | 150 | 100 | 45 | 0.55 | 5 | 150 | 已批量 | |
| MBR1045LCT | TO-263 | ACA | 45 | 10 | 150 | 100 | 45 | 0.55 | 5 | 150 | 已批量 | |
| MBR1645CT | TO-220/220F | ACA | 45 | 16 | 150 | 100 | 45 | 0.6 | 8 | 150 | 已批量 | |
| MBR1645LCT | TO-263 | ACA | 45 | 16 | 150 | 100 | 45 | 0.6 | 8 | 150 | 已批量 | |
| MBR2045 | TO-220/220F | CA | 45 | 20 | 200 | 100 | 45 | 0.65 | 20 | 150 | 已批量 | |
| MBR2045CT | TO-220/220F | ACA | 45 | 20 | 200 | 20 | 45 | 0.65 | 10 | 150 | 已批量 | |
| MBR2045LCT | TO-263 | ACA | 45 | 20 | 200 | 100 | 45 | 0.65 | 10 | 150 | 已批量 | |
| MBR3045CTA | TO-220 | ACA | 45 | 30 | 275 | 50 | 45 | 0.7 | 15 | 175 | 已批量 | |
